Bảng tính tuổi Âm năm 2022 theo năm sinh chuẩn nhất – Mobitool
Nếu bạn muốn biết chính xác tuổi Âm của mình trong năm 2022 thì hãy tham khảo ngay bảng tính tuổi 2022 Âm lịch theo năm sinh chuẩn nhất của Mobitool nhé!
Video tính tuổi âm 2022
Bảng tính tuổi Âm năm 2022 theo năm sinh chuẩn nhất
Dưới đây là hướng dẫn bảng tính tuổi âm năm 2022 mới nhất hãy cùng theo dõi !
Với bảng tính tuổi Âm năm 2022 theo 12 con giáp dưới đây, những bạn sẽ biết được tuổi Âm chính xác của mình, cách tính hạn Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc, từ đó để xem tuổi của mình có tương thích để khởi nghiệp, kết hôn, mua nhà, mua xe, xây nhà, mở bán khai trương … hay không nhé. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm !
Lưu ý: Để tra cứu tuổi năm 2022, các bạn chỉ cần tìm tuổi của mình theo năm sinh rồi đối chiếu sang các cột tuổi Âm tương ứng. Trong đó, những ô đánh dấu X là có phạm.
Bảng tính tuổi năm 2022 từ năm 1952 đến 1967
Năm sinh | Tuổi | Tam Tai | Hoang Ốc | Kim Lâu |
1952 | Nhâm Thìn | x | x | |
1953 | Quý Tỵ | |||
1954 | Giáp Ngọ | x | x | |
1955 | Ất Mùi | |||
1956 | Bính Thân | x | ||
1957 | Đinh Dậu | x | x | |
1958 | Mậu Tuất | x | ||
1959 | Kỷ Hợi | x | ||
1960 | Canh Tý | x | x | |
1961 | Tân Sửu | x | ||
1962 | Nhâm Dần | |||
1963 | Quý Mão | x | x | |
1964 | Giáp Thìn | x | ||
1965 | Ất Tỵ | |||
1966 | Bính Ngọ | x | x | |
1967 | Đinh Mùi | x |
Bảng tuổi âm năm 2022
Bảng tính tuổi năm 2022 từ năm 1968 đến 1987
Năm sinh | Tuổi | Tam Tai | Hoang Ốc | Kim Lâu |
1968 | Mậu Thân | x | x | |
1969 | Kỷ Dậu | x | ||
1970 | Canh Tuất | x | ||
1971 | Tân Hợi | |||
1972 | Nhâm Tý | x | x | x |
1973 | Quý Sửu | x | ||
1974 | Giáp Dần | |||
1975 | Ất Mão | x | x | |
1976 | Bính Thìn | x | x | |
1977 | Đinh Tỵ | x | ||
1978 | Mậu Ngọ | x | ||
1979 | Kỷ Mùi | x | ||
1980 | Canh Thân | x | ||
1981 | Tân Dậu | x | x | |
1982 | Nhâm Tuất | x | ||
1983 | Quý Hợi | |||
1984 | Giáp Tý | x | x | x |
1985 | Ất Sửu | x | ||
1986 | Bính Dần | x | ||
1987 | Đinh Mão | x |
Bảng tính tuổi theo năm sinh 2022
Bảng tính tuổi năm 2022 từ năm 1988 đến 2007
Năm sinh | Tuổi | Tam Tai | Hoang Ốc | Kim Lâu |
1988 | Mậu Thìn | x | x | |
1989 | Kỷ Tỵ | |||
1990 | Canh Ngọ | x | x | |
1991 | Tân Mùi | x | ||
1992 | Nhâm Thân | x | ||
1993 | Quý Dậu | x | x | |
1994 | Giáp Tuất | x | ||
1995 | Ất Hợi | x | ||
1996 | Bính Tý | x | x | |
1997 | Đinh Sửu | x | ||
1998 | Mậu Dần | |||
1999 | Kỷ Mão | x | x | |
2000 | Canh Thìn | x | x | |
2001 | Tân Tỵ | |||
2002 | Nhâm Ngọ | x | x | |
2003 | Quý Mùi | |||
2004 | Giáp Thân | x | x | |
2005 | Ất Dậu | x | ||
2006 | Bính Tuất | x | ||
2007 | Đinh Hợi |
Bảng tra tuổi âm năm 2022
Xem thêm: Tuổi Tân Mùi xây nhà năm nào đẹp
Trên đây là bảng tính tuổi năm 2022 Âm lịch theo năm sinh chuẩn nhất, kỳ vọng những bạn sẽ xác lập được tuổi Âm của mình trong năm 2022. Cảm ơn những bạn đã theo dõi bài viết. Chúc những bạn có một năm 2022 thật thành công xuất sắc nhé !Xem thêm : Cách selfie cho người mậpTừ khóa : bảng tuổi âm 2022, bang tinh tuoi 2022, ban tinh tuoi nam 2022, bảng xem tuổi âm 2022, tính tuổi âm lịch năm 2022, tra tuổi âm 2022, cách tính tuổi âm 2022, bang tinh tuoi nam 2022, bảng tuổi âm lịch 2022, bảng tính tuổi âm lịch 2022, tính tuổi theo năm sinh 2022, bảng tuổi 12 con giáp 2022, cách tính tuổi âm năm 2022 ,
Source: https://quykiem3d.com
Category : Tử Vi Tuổi